Цены на чартер
Kat Lagoon 500
Оснащение: грот, латенгрос, эхолот, радар, компас, GPS, карт-плоттер, навигационные инструменты, автопилот, электрическая якорная лебедка, 2 электрических холодильника, душ на кокпите, VHF, радио/CD проигрыватель, бимини, горячая вода, надувная лодка с подвесным мотором, постельные принадлежности, спасательный плот, спасательное снаряжение,необходимое кухонное оборудование, генератор и климат-контроль всех кают
Таблица стоимости аренды по сезонам Хорватия, Порт Marina Dalmacija
| Сезон | Евро/нед |
|---|---|
| 01/01 - 25/04 & 10/10 - 31/12 | 3500 |
| 25/04 - 23/04 & 19/09 - 10/10 | 4400 |
| 23/05 - 27/06 & 12/09 - 19/09 | 5500 |
| 27/06 - 01/08 & 15/08 - 12/09 | 5900 |
| 01/08 - 15/08 | 6800 |
Греция
| Сезон | Евро/нед |
|---|---|
| 01/01 - 15/05 & 03/10 - 31/12 | 10500 |
| 16/05 - 24/07 & 29/08 - 02/10 | 12300 |
| 25/07 - 28/08 | 13500 |
Черногория
| Сезон | Евро/нед |
|---|---|
| 01/01 - 24/04 | 6300 |
| 25/04 - 29/05 & 19/09 - 09/10 | 7600 |
| 30/05 - 19/06 & 05/09 - 18/09 | 8700 |
| 20/06 - 31/07 & 15/08 - 04/09 | 9800 |
| 01/08 - 14/08 | 10900 |
Италия
| Сезон | Евро/нед |
|---|---|
| 27/09 - 30/10 | 7500 |
Французская Полинезия
| Сезон | Евро/нед |
|---|---|
| 01/01 - 03/04 & 26/09 - 31/12 | 7600 |
| 04/04 - 03/07 & 29/08 - 25/09 | 9000 |
| 04/07 - 28/08 | 10000 |
Техническая характеристика:
| Длина | 13.61m |
| Ширина | 7.70m |
| Осадка | 1.30m |
| Мотор | 2 х 54 л.с. |
| Запас топлива | 650 л. |
| Запас воды | 900 л. |
| Количество спальных мест/кают | 10/6 + 2 |
| Площадь парусности | 116 M2 |
| Год выпуска | 2009 |
В стоимость не включены услуги экипажа








